| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 セルフ | 2 セルフ | 3 セルフ | ||||
| 4 セルフ | 5 戸田 14:00~22:00 | 6 尾澤 14:00~22:00 | 7 セルフ | 8 吉田 14:00~22:00 | 9 吉田 14:00~22:00 | 10 戸田 10:00~20:00 |
| 11 セルフ | 12 戸田 10:00~20:00 | 13 尾澤 14:00~22:00 | 14 セルフ | 15 吉田 14:00~22:00 | 16 吉田 14:00~22:00 | 17 戸田 10:00~20:00 |
| 18 セルフ | 19 戸田 14:00~22:00 | 20 尾澤 14:00~22:00 | 21 セルフ | 22 尾澤 14:00~22:00 | 23 吉田 14:00~22:00 | 24 戸田 10:00~20:00 |
| 25 セルフ | 26 戸田 14:00~22:00 | 27 尾澤 14:00~22:00 | 28 セルフ | 29 吉田 14:00~22:00 | 30 吉田 14:00~22:00 | 31 戸田 10:00~20:00 |
休業日
| « | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 セルフ | 2 戸田 14:00~22:00 | 3 阿部 14:00~22:00 | 4 セルフ | 5 吉田 14:00~22:00 | 6 吉田 14:00~22:00 | 7 戸田 10:00~20:00 |
| 8 セルフ | 9 戸田 14:00~22:00 | 10 阿部 14:00~22:00 | 11 セルフ | 12 吉田 14:00~22:00 | 13 吉田 14:00~22:00 | 14 戸田 10:00~20:00 |
| 15 セルフ | 16 戸田 14:00~22:00 | 17 セルフ | 18 セルフ | 19 井口 14:00~17:00 吉田 18:00~22:00 | 20 吉田 14:00~22:00 | 21 戸田 10:00~20:00 |
| 22 セルフ | 23 戸田 10:00~20:00 | 24 阿部 14:00~22:00 | 25 セルフ | 26 吉田 14:00~22:00 | 27 吉田 14:00~22:00 | 28 戸田 10:00~20:00 |
休業日