| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | ||||
| 4 10:00~20:00 羽田 | 5 13:00~21:00 羽田 | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 13:00~21:00 羽田 | 9 13:00~21:00 羽田 | 10 10:00~20:00 羽田 |
| 11 10:00~20:00 羽田 | 12 13:00~21:00 羽田 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 13:00~21:00 羽田 | 16 13:00~21:00 羽田 | 17 10:00~20:00 羽田 |
| 18 10:00~20:00 羽田 | 19 13:00~21:00 羽田 | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 13:00~21:00 羽田 | 23 13:00~21:00 羽田 | 24 10:00~20:00 名嘉(本部コーチ)・羽田 |
| 25 10:00~20:00 羽田 | 26 13:00~21:00 羽田 | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 13:00~21:00 羽田 | 30 13:00~21:00 羽田 | 31 10:00~20:00 羽田 |
休業日
| « | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休業日