| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 國正 | 2 國正 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 國正 | 6 國正 | 7 國正 |
| 8 國正 | 9 國正 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 國正 | 13 國正 | 14 國正 |
| 15 國正 | 16 國正 | 17 終日セルフ | 18 9時から16時 店内清掃の為 クローズ | 19 國正 | 20 國正 | 21 國正 9時~17時 17時~セルフ |
| 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 國正 | 27 國正 | 28 國正 |
休業日
| « | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
休業日