2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14時~22時 町田 | 2 9時~19時 町田 | |||||
3 9時~19時 町田 | 4 14時~22時 町田 | 5 終日セルフ | 6 終日セルフ | 7 14時~22時 町田 | 8 14時~22時 町田 | 9 9時~19時 町田 |
10 9時~19時 町田 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 9時~19時 町田 |
17 9時~19時 町田 | 18 14時~22時 町田 | 19 終日セルフ | 20 終日セルフ | 21 14時~22時 町田 | 22 14時~22時 町田 | 23 9時~19時 町田 |
24 9時~19時 町田 | 25 14時~22時 町田 | 26 終日セルフ | 27 終日セルフ | 28 14時~22時 町田 | 29 14時~22時 町田 | 30 9時~19時 町田 |
31 9時~19時 町田 |
休業日
« | 2025年9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
休業日