| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9時~19時 町田 | 2 14時~22時 町田 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 14時~22時 町田 | 6 14時~22時 町田 | 7 9時~19時 町田 |
| 8 9時~19時 町田 | 9 14時~22時 町田 | 10 終日セルフ | 11 9時~19時 町田 | 12 終日セルフ | 13 14時~22時 町田 | 14 9時~19時 町田 |
| 15 9時~19時 町田 | 16 14時~22時 町田 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 14時~22時 町田 | 20 14時~22時 町田 | 21 9時~19時 町田 |
| 22 9時~19時 町田 | 23 9時~19時 町田 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 14時~22時 町田 | 27 14時~22時 町田 | 28 9時~19時 町田 |
休業日
| « | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9時~19時 町田 | 2 14時~22時 町田 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 14時~22時 町田 | 6 14時~22時 町田 | 7 9時~19時 町田 |
| 8 9時~19時 町田 | 9 14時~22時 町田 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 14時~22時 町田 | 13 14時~22時 町田 | 14 9時~19時 町田 |
| 15 9時~19時 町田 | 16 14時~22時 町田 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 14時~22時 町田 | 20 9時~19時 町田 | 21 9時~19時 町田 |
| 22 9時~19時 町田 | 23 14時~22時 町田 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 14時~22時 町田 | 27 14時~22時 町田 | 28 9時~19時 町田 |
| 29 9時~19時 町田 | 30 14時~22時 町田 | 31 終日セルフ | ||||
休業日