| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | ||||
| 4 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 5 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 9 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 10 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 11 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 12 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 16 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 17 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 18 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 19 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 23 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 24 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 25 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 26 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 レッスン 18:00~22:00 豊田 | 30 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 31 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
休業日
| « | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 2 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 6 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 7 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 8 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 9 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 13 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 14 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 15 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 16 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 20 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 21 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 22 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 23 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 27 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 28 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
休業日