2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 辻田 | 2 13:00~21:00 辻田 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13:00~21:00 辻田 | 6 13:00~21:00 辻田 | 7 10:00~20:00 辻田 |
8 10:00~20:00 辻田 | 9 13:00~21:00 辻田 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~21:00 辻田 | 13 13:00~21:00 辻田 | 14 10:00~20:00 辻田 |
15 10:00~20:00 辻田 | 16 13:00~21:00 辻田 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~21:00 辻田 | 20 13:00~21:00 辻田 | 21 10:00~20:00 辻田 |
22 10:00~20:00 辻田 | 23 13:00~21:00 辻田 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13:00~21:00 辻田 | 27 13:00~21:00 辻田 | 28 10:00~20:00 辻田 |
29 10:00~20:00 辻田 | 30 13:00~21:00 辻田 |
休業日
« | 2025年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 13:00~21:00 辻田 | 4 13:00~21:00 辻田 | 5 10:00~20:00 辻田 | ||
6 10:00~20:00 辻田 | 7 13:00~21:00 辻田 | 8 終日セルフ | 9 終日セルフ | 10 13:00~21:00 辻田 | 11 13:00~21:00 辻田 | 12 10:00~20:00 辻田 |
13 10:00~20:00 辻田 | 14 13:00~21:00 辻田 | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ | 17 13:00~21:00 辻田 | 18 13:00~21:00 辻田 | 19 10:00~20:00 辻田 |
20 10:00~20:00 辻田 | 21 10:00~20:00 辻田 | 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 13:00~21:00 辻田 | 25 13:00~21:00 辻田 | 26 10:00~20:00 辻田 |
27 10:00~20:00 辻田 | 28 13:00~21:00 辻田 | 29 終日セルフ | 30 終日セルフ | 31 13:00~21:00 辻田 |
休業日