| 2025年10月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 3 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 4 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | |||
| 5 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 6 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 7 終日セルフ | 8 終日セルフ | 9 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 10 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 11 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 12 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 13 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 17 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 18 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 19 終日セルフ | 20 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 21 終日セルフ | 22 終日セルフ | 23 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 24 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 25 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 26 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 27 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 28 終日セルフ | 29 終日セルフ | 30 終日セルフ | 31 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | |
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日