2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 定休日 | 2 14:00-22:00 末永 | 3 14:00-22:00 鋤柄 | 4 9:00-19:00 末永 | |||
5 9:00-19:00 末永 | 6 14:00-22:00 末永 | 7 定休日 | 8 14:00-22:00 末永 | 9 14:00-22:00 末永 | 10 14:00-22:00 鋤柄 | 11 9:00-19:00 末永 |
12 9:00-19:00 末永 | 13 臨時休業 | 14 定休日 | 15 定休日 | 16 14:00-22:00 末永 | 17 14:00-22:00 鋤柄 | 18 9:00-19:00 末永 |
19 9:00-19:00 末永 | 20 14:00-22:00 末永 | 21 定休日 | 22 14:00-22:00 末永 | 23 14:00-22:00 末永 | 24 14:00-22:00 鋤柄 | 25 9:00-19:00 末永 |
26 9:00-19:00 末永 | 27 14:00-22:00 鋤柄 | 28 定休日 | 29 定休日 | 30 14:00-22:00 末永 | 31 14:00-22:00 鋤柄 |
休業日
« | 2025年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00-19:00 末永 | ||||||
2 9:00-19:00 末永 | 3 9:00-19:00 末永 | 4 定休日 | 5 14:00-22:00 末永 | 6 14:00-22:00 末永 | 7 14:00-22:00 鋤柄 | 8 9:00-19:00 末永 |
9 9:00-19:00 末永 | 10 14:00-22:00 末永 | 11 定休日 | 12 定休日 | 13 14:00-22:00 末永 | 14 14:00-22:00 鋤柄 | 15 9:00-19:00 末永 |
16 9:00-19:00 末永 | 17 14:00-22:00 末永 | 18 定休日 | 19 14:00-22:00 末永 | 20 14:00-22:00 末永 | 21 14:00-22:00 鋤柄 | 22 9:00-19:00 末永 |
23 9:00-19:00 末永 | 24 9:00-19:00 鋤柄 | 25 定休日 | 26 定休日 | 27 14:00-22:00 末永 | 28 14:00-22:00 鋤柄 | 29 9:00-19:00 末永 |
30 9:00-19:00 末永 |
休業日