| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00-22:00 鋤柄 | 2 9:00-19:00 末永 | |||||
| 3 9:00-19:00 末永 | 4 9:00-19:00 鋤柄 | 5 定休日 | 6 9:00-19:00 末永 | 7 14:00-22:00 末永 | 8 14:00-22:00 鋤柄 | 9 9:00-19:00 末永 |
| 10 9:00-19:00 末永 | 11 14:00-22:00 末永 | 12 定休日 | 13 定休日 | 14 14:00-22:00 末永 | 15 14:00-22:00 鋤柄 | 16 9:00-19:00 末永 |
| 17 9:00-19:00 末永 | 18 14:00-22:00 末永 | 19 定休日 | 20 14:00-22:00 末永 | 21 14:00-22:00 末永 | 22 14:00-22:00 鋤柄 | 23 9:00-19:00 末永 |
| 24 9:00-19:00 末永 | 25 14:00-22:00 末永 | 26 定休日 | 27 定休日 | 28 14:00-22:00 末永 | 29 14:00-22:00 鋤柄 | 30 9:00-19:00 末永 |
| 31 9:00-19:00 末永 | ||||||
休業日
| « | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00-22:00 末永 | 2 定休日 | 3 14:00-22:00 末永 | 4 14:00-22:00 末永 | 5 14:00-22:00 鋤柄 | 6 9:00-19:00 末永 | |
| 7 9:00-19:00 末永 | 8 14:00-22:00 末永 | 9 定休日 | 10 定休日 | 11 14:00-22:00 末永 | 12 14:00-22:00 鋤柄 | 13 9:00-19:00 末永 |
| 14 9:00-19:00 末永 | 15 14:00-22:00 末永 | 16 定休日 | 17 14:00-22:00 末永 | 18 14:00-22:00 末永 | 19 14:00-22:00 鋤柄 | 20 9:00-19:00 末永 |
| 21 9:00-19:00 末永 | 22 14:00-22:00 末永 | 23 定休日 | 24 定休日 | 25 14:00-22:00 末永 | 26 14:00-22:00 鋤柄 | 27 9:00-19:00 末永 |
| 28 9:00-19:00 末永 | 29 14:00-22:00 末永 | 30 定休日 | ||||
休業日