| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 定休日 | 3 定休日 | ||||
| 4 定休日 | 5 10:00~20:00 | 6 10:00~20:00 | 7 10:00~20:00 | 8 10:00~20:00 | 9 10:00~20:00 | 10 10:00~20:00 |
| 11 10:00~20:00 | 12 10:00~20:00 | 13 10:00~20:00 | 14 10:00~20:00 | 15 10:00~20:00 | 16 10:00~20:00 | 17 9:00~19:00 |
| 18 9:00~19:00 | 19 13:00~21:00 | 20 定休日 | 21 定休日 | 22 13:00~21:00 | 23 13:00~21:00 | 24 9:00~19:00 |
| 25 9:00~19:00 | 26 13:00~21:00 | 27 定休日 | 28 定休日 | 29 13:00~21:00 | 30 13:00~21:00 | 31 9:00~19:00 |
休業日
| « | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9:00~19:00 | 2 13:00~21:00 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13:00~21:00 | 6 13:00~21:00 | 7 9:00~19:00 |
| 8 9:00~19:00 | 9 13:00~21:00 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~21:00 | 13 13:00~21:00 | 14 9:00~19:00 |
| 15 9:00~19:00 | 16 13:00~21:00 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~21:00 | 20 13:00~21:00 | 21 9:00~19:00 |
| 22 9:00~19:00 | 23 13:00~21:00 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13:00~21:00 | 27 13:00~21:00 | 28 9:00~19:00 |
休業日