2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 坂本 | 2 14:00~22:00 坂本 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 14:00~22:00 坂本 | 6 14:00~22:00 坂本 | 7 9:00~19:00 坂本 |
8 9:00~19:00 坂本 | 9 14:00~22:00 坂本 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 14:00~22:00 坂本 | 14 9:00~19:00 坂本 |
15 9:00~19:00 坂本 | 16 14:00~22:00 坂本 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 14:00~22:00 坂本 | 20 14:00~22:00 坂本 | 21 9:00~19:00 坂本 |
22 9:00~19:00 坂本 | 23 14:00~22:00 坂本 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 14:00~22:00 坂本 | 27 14:00~22:00 坂本 | 28 9:00~19:00 坂本 |
29 9:00~19:00 坂本 | 30 14:00~22:00 坂本 |
休業日
« | 2025年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 14:00~22:00 坂本 | 4 14:00~22:00 坂本 | 5 9:00~19:00 坂本 | ||
6 9:00~19:00 坂本 | 7 14:00~22:00 坂本 | 8 終日セルフ | 9 終日セルフ | 10 14:00~22:00 坂本 | 11 14:00~22:00 坂本 | 12 9:00~19:00 坂本 |
13 9:00~19:00 坂本 | 14 14:00~22:00 坂本 | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ | 17 14:00~22:00 坂本 | 18 14:00~22:00 坂本 | 19 9:00~19:00 坂本 |
20 9:00~19:00 坂本 | 21 14:00~22:00 坂本 | 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 14:00~22:00 坂本 | 25 14:00~22:00 坂本 | 26 9:00~19:00 坂本 |
27 9:00~19:00 坂本 | 28 14:00~22:00 坂本 | 29 終日セルフ | 30 終日セルフ | 31 14:00~22:00 坂本 |
休業日