| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00~22:00 棚田 | 2 終日セルフ 0:00~24:00 | 3 終日セルフ 0:00~24:00 | 4 14:00~22:00 棚田 | 5 14:00~22:00 棚田 | 6 9:00~19:00 棚田 | |
| 7 9:00~19:00 棚田 | 8 14:00~22:00 棚田 | 9 終日セルフ 0:00~24:00 | 10 終日セルフ 0:00~24:00 | 11 14:00~22:00 棚田 | 12 14:00~22:00 棚田 | 13 9:00~19:00 棚田 |
| 14 9:00~19:00 棚田 | 15 14:00~22:00 棚田 | 16 終日セルフ 0:00~24:00 | 17 終日セルフ 0:00~24:00 | 18 14:00~22:00 棚田 | 19 14:00~22:00 棚田 | 20 9:00~19:00 棚田 |
| 21 9:00~19:00 棚田 | 22 14:00~22:00 棚田 | 23 終日セルフ 0:00~24:00 | 24 終日セルフ 0:00~24:00 | 25 14:00~22:00 棚田 | 26 14:00~22:00 棚田 | 27 9:00~19:00 棚田 |
| 28 9:00~19:00 棚田 | 29 終日セルフ 0:00~24:00 | 30 終日セルフ 0:00~24:00 | 31 終日セルフ 0:00~24:00 | |||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ 0:00~24:00 | 2 終日セルフ 0:00~24:00 | 3 終日セルフ 0:00~24:00 | ||||
| 4 9:00~19:00 棚田 | 5 14:00~22:00 棚田 | 6 終日セルフ 0:00~24:00 | 7 終日セルフ 0:00~24:00 | 8 14:00~22:00 棚田 | 9 14:00~22:00 棚田 | 10 9:00~19:00 棚田 |
| 11 9:00~19:00 棚田 | 12 9:00~19:00 棚田 | 13 終日セルフ 0:00~24:00 | 14 終日セルフ 0:00~24:00 | 15 14:00~22:00 棚田 | 16 14:00~22:00 棚田 | 17 9:00~19:00 棚田 |
| 18 9:00~19:00 棚田 | 19 14:00~22:00 棚田 | 20 終日セルフ 0:00~24:00 | 21 終日セルフ 0:00~24:00 | 22 14:00~22:00 棚田 | 23 14:00~22:00 棚田 | 24 9:00~19:00 棚田 |
| 25 9:00~19:00 棚田 | 26 14:00~22:00 棚田 | 27 終日セルフ 0:00~24:00 | 28 終日セルフ 0:00~24:00 | 29 14:00~22:00 棚田 | 30 14:00~22:00 棚田 | 31 9:00~19:00 棚田 |
休業日