2025年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00~22:00 棚田 | 2 終日セルフ 0:00~24:00 | 3 終日セルフ 0:00~24:00 | 4 14:00~22:00 棚田 | 5 14:00~22:00 棚田 | 6 9:00~19:00 棚田 | |
7 9:00~19:00 棚田 | 8 14:00~22:00 棚田 | 9 終日セルフ 0:00~24:00 | 10 終日セルフ 0:00~24:00 | 11 14:00~22:00 棚田 | 12 14:00~22:00 棚田 | 13 9:00~19:00 棚田 |
14 9:00~19:00 棚田 | 15 9:00~19:00 棚田 | 16 終日セルフ 0:00~24:00 | 17 終日セルフ 0:00~24:00 | 18 16:00~22:00 代行:太田 | 19 14:00~22:00 棚田 | 20 9:00~19:00 棚田 |
21 9:00~19:00 棚田 | 22 14:00~22:00 棚田 | 23 終日セルフ 0:00~24:00 | 24 終日セルフ 0:00~24:00 | 25 14:00~22:00 棚田 | 26 14:00~22:00 棚田 | 27 9:00~19:00 棚田 |
28 9:00~19:00 棚田 | 29 14:00~22:00 棚田 | 30 終日セルフ 0:00~24:00 |
休業日
« | 2025年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ 0:00~24:00 | 2 14:00~22:00 棚田 | 3 14:00~22:00 棚田 | 4 9:00~19:00 棚田 | |||
5 9:00~19:00 代行:太田 | 6 14:00~22:00 棚田 | 7 終日セルフ 0:00~24:00 | 8 終日セルフ 0:00~24:00 | 9 14:00~22:00 棚田 | 10 14:00~22:00 棚田 | 11 9:00~19:00 棚田 |
12 9:00~19:00 棚田 | 13 9:00~19:00 棚田 | 14 終日セルフ 0:00~24:00 | 15 終日セルフ 0:00~24:00 | 16 14:00~22:00 棚田 | 17 14:00~22:00 棚田 | 18 9:00~19:00 棚田 |
19 9:00~19:00 棚田 | 20 14:00~22:00 棚田 | 21 終日セルフ 0:00~24:00 | 22 終日セルフ 0:00~24:00 | 23 14:00~22:00 棚田 | 24 14:00~22:00 棚田 | 25 9:00~19:00 棚田 |
26 9:00~19:00 棚田 | 27 14:00~22:00 棚田 | 28 終日セルフ 0:00~24:00 | 29 終日セルフ 0:00~24:00 | 30 14:00~22:00 棚田 | 31 14:00~22:00 棚田 |
休業日