| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14ː00~22ː00 大橋 | 2 14ː00~22ː00 大橋 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 9ː00~19ː00 大橋 | |||
| 5 9ː00~19ː00 大橋 | 6 14ː00~22ː00 大橋 | 7 | 8 | 9 14ː00~22ː00 大橋 | 10 14ː00~22ː00 大橋 | 11 9ː00~19ː00 大橋 |
| 12 9ː00~19ː00 大橋 | 13 14ː00~22ː00 大橋 | 14 | 15 14ː00~22ː00 大橋 | 16 14ː00~22ː00 大橋 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 9ː00~19ː00 大橋 |
| 19 9ː00~19ː00 大橋 | 20 14ː00~22ː00 大橋 | 21 | 22 | 23 14ː00~22ː00 大橋 | 24 14ː00~22ː00 大橋 | 25 9ː00~19ː00 大橋 |
| 26 9ː00~19ː00 大橋 | 27 14ː00~22ː00 大橋 | 28 | 29 9ː00~19ː00 大橋 | 30 14ː00~22ː00 大橋 | ||
休業日
| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14ː00~22ː00 大橋 | 2 14ː00~22ː00 大橋 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 9ː00~19ː00 大橋 | |||
| 5 9ː00~19ː00 大橋 | 6 14ː00~22ː00 大橋 | 7 | 8 | 9 14ː00~22ː00 大橋 | 10 14ː00~22ː00 大橋 | 11 9ː00~19ː00 大橋 |
| 12 9ː00~19ː00 大橋 | 13 14ː00~22ː00 大橋 | 14 | 15 14ː00~22ː00 大橋 | 16 14ː00~22ː00 大橋 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 9ː00~19ː00 大橋 |
| 19 9ː00~19ː00 大橋 | 20 14ː00~22ː00 大橋 | 21 | 22 | 23 14ː00~22ː00 大橋 | 24 14ː00~22ː00 大橋 | 25 9ː00~19ː00 大橋 |
| 26 9ː00~19ː00 大橋 | 27 14ː00~22ː00 大橋 | 28 | 29 9ː00~19ː00 大橋 | 30 14ː00~22ː00 大橋 | ||
休業日