| « | 2026年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 14ː00~22ː00 大橋 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 14ː00~22ː00 大橋 | 5 9ː00~19ː00 大橋 | ||
| 6 9ː00~19ː00 大橋 | 7 14ː00~22ː00 大橋 | 8 | 9 | 10 14ː00~22ː00 大橋 | 11 14ː00~22ː00 大橋 | 12 9ː00~19ː00 大橋 |
| 13 9ː00~19ː00 大橋 | 14 14ː00~22ː00 大橋 | 15 | 16 14ː00~22ː00 大橋 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 14ː00~22ː00 大橋 | 19 9ː00~19ː00 大橋 |
| 20 9ː00~19ː00 大橋 | 21 9ː00~19ː00 大橋 | 22 | 23 | 24 14ː00~22ː00 大橋 | 25 14ː00~22ː00 大橋 | 26 9ː00~19ː00 大橋 |
| 27 9ː00~19ː00 大橋 | 28 14ː00~22ː00 大橋 | 29 | 30 14ː00~22ː00 大橋 | |||
休業日
| « | 2026年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 14ː00~22ː00 大橋 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 14ː00~22ː00 大橋 | 5 9ː00~19ː00 大橋 | ||
| 6 9ː00~19ː00 大橋 | 7 14ː00~22ː00 大橋 | 8 | 9 | 10 14ː00~22ː00 大橋 | 11 14ː00~22ː00 大橋 | 12 9ː00~19ː00 大橋 |
| 13 9ː00~19ː00 大橋 | 14 14ː00~22ː00 大橋 | 15 | 16 14ː00~22ː00 大橋 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 14ː00~22ː00 大橋 | 19 9ː00~19ː00 大橋 |
| 20 9ː00~19ː00 大橋 | 21 9ː00~19ː00 大橋 | 22 | 23 | 24 14ː00~22ː00 大橋 | 25 14ː00~22ː00 大橋 | 26 9ː00~19ː00 大橋 |
| 27 9ː00~19ː00 大橋 | 28 14ː00~22ː00 大橋 | 29 | 30 14ː00~22ː00 大橋 | |||
休業日