| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 萩原 14時-22時 | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | 4 萩原 14時-22時 | 5 萩原 14時-22時 | 6 萩原 9時-19時 | |
| 7 萩原 9時-19時 | 8 萩原 14時-22時 | 9 終日セルフ | 10 終日セルフ | 11 萩原 14時-22時 | 12 終日セルフ | 13 萩原 9時-19時 |
| 14 萩原 9時-19時 | 15 萩原 14時-22時 | 16 終日セルフ | 17 終日セルフ | 18 萩原 14時-22時 | 19 萩原 14時-22時 | 20 萩原 9時-19時 |
| 21 萩原 9時-19時 | 22 萩原 14時-22時 | 23 終日セルフ | 24 終日セルフ | 25 萩原 14時-22時 | 26 萩原 14時-22時 | 27 萩原 9時-19時 |
| 28 萩原 9時-19時 | 29 萩原 14時-22時 | 30 終日セルフ | 31 終日セルフ | |||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | ||||
| 4 終日セルフ | 5 萩原 14時-22時 | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 萩原 14時-22時 | 9 萩原 14時-22時 | 10 萩原 9時-19時 |
| 11 萩原 9時-19時 | 12 萩原 14時-22時 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 萩原 14時-22時 | 16 萩原 14時-22時 | 17 萩原 9時-19時 |
| 18 萩原 9時-19時 | 19 萩原 14時-22時 | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 萩原 14時-22時 | 23 萩原 14時-22時 | 24 萩原 9時-19時 |
| 25 萩原 9時-19時 | 26 萩原 14時-22時 | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 萩原 14時-22時 | 30 萩原 14時-22時 | 31 萩原 9時-19時 |
休業日