| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 14:00~22:00 橋本 | 3 14:00~22:00 橋本 | 4 9:00~19:00 橋本 | |||
| 5 9:00~19:00 橋本 | 6 14:00~22:00 橋本 | 7 | 8 | 9 14:00~22:00 橋本 | 10 14:00~22:00 橋本 | 11 9:00~19:00 橋本 |
| 12 9:00~19:00 橋本 | 13 14:00~22:00 橋本 | 14 | 15 | 16 14:00~22:00 橋本 | 17 14:00~22:00 橋本 | 18 9:00~19:00 橋本 |
| 19 9:00~19:00 橋本 | 20 14:00~22:00 橋本 | 21 | 22 | 23 14:00~22:00 橋本 | 24 14:00~22:00 橋本 | 25 9:00~19:00 橋本 |
| 26 9:00~19:00 橋本 | 27 14:00~22:00 橋本 | 28 | 29 | 30 終日セルフ | ||
休業日
| « | 2026年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00~22:00 橋本 | 2 9:00~19:00 橋本 | |||||
| 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 | 6 | 7 14:00~22:00 橋本 | 8 14:00~22:00 橋本 | 9 9:00~19:00 橋本 |
| 10 9:00~19:00 橋本 | 11 14:00~22:00 橋本 | 12 | 13 | 14 14:00~22:00 橋本 | 15 14:00~22:00 橋本 | 16 9:00~19:00 橋本 |
| 17 9:00~19:00 橋本 | 18 14:00~22:00 橋本 | 19 | 20 | 21 14:00~22:00 橋本 | 22 14:00~22:00 橋本 | 23 9:00~19:00 橋本 |
| 24 9:00~19:00 橋本 | 25 14:00~22:00 橋本 | 26 | 27 | 28 14:00~22:00 橋本 | 29 14:00~22:00 橋本 | 30 9:00~19:00 橋本 |
| 31 9:00~19:00 橋本 | ||||||
休業日