| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 加勢 9:00~18:50 | 2 加勢 14:00~21:50 | 3 | 4 | 5 加勢 14:00~16:50 | 6 加勢 14:00~21:50 | 7 加勢 9:00~18:50 |
| 8 加勢 9:00~18:50 | 9 加勢 14:00~21:50 | 10 | 11 | 12 加勢 14:00~21:50 | 13 加勢 14:00~21:50 | 14 加勢 9:00~18:50 |
| 15 加勢 9:00~18:50 | 16 加勢 14:00~21:50 | 17 | 18 | 19 加勢 14:00~21:50 | 20 加勢 14:00~21:50 | 21 加勢 9:00~18:50 |
| 22 加勢 9:00~18:50 | 23 | 24 | 25 | 26 加勢 14:00~21:50 | 27 加勢 14:00~21:50 | 28 加勢 9:00~18:50 |
休業日
| « | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 加勢 9:00~18:50 | 2 加勢 14:00~21:50 | 3 | 4 | 5 加勢 14:00~21:50 | 6 加勢 14:00~21:50 | 7 加勢 9:00~18:50 |
| 8 加勢 9:00~18:50 | 9 加勢 14:00~21:50 | 10 | 11 | 12 加勢 14:00~21:50 | 13 加勢 14:00~21:50 | 14 加勢 9:00~18:50 |
| 15 加勢 9:00~18:50 | 16 加勢 14:00~21:50 | 17 | 18 | 19 加勢 14:00~21:50 | 20 加勢 9:00~18:50 | 21 加勢 9:00~18:50 |
| 22 加勢 9:00~18:50 | 23 加勢 14:00~21:50 | 24 | 25 | 26 加勢 14:00~21:50 | 27 加勢 14:00~21:50 | 28 加勢 9:00~18:50 |
| 29 加勢 9:00~18:50 | 30 加勢 14:00~21:50 | 31 | ||||
休業日