2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 セルフ | 2 セルフ | 3 荒井コーチ 14:00~22:00 | 4 荒井コーチ 14:00~22:00 | 5 荒井コーチ 9:00~19:00 | ||
6 荒井コーチ 9:00~19:00 | 7 荒井コーチ 14:00~22:00 | 8 セルフ | 9 セルフ | 10 中村コーチ 14:00~22:00 | 11 中村コーチ 14:00~22:00 | 12 阿部コーチ 9:00~19:00 |
13 荒井コーチ 9:00~19:00 | 14 荒井コーチ 14:00~22:00 | 15 セルフ | 16 セルフ | 17 荒井コーチ 14:00~22:00 | 18 荒井コーチ 14:00~22:00 | 19 荒井コーチ 9:00~19:00 |
20 荒井コーチ 9:00~19:00 | 21 荒井コーチ 14:00~22:00 | 22 セルフ | 23 セルフ | 24 荒井コーチ 14:00~22:00 | 25 荒井コーチ 14:00~22:00 | 26 荒井コーチ 9:00~19:00 |
27 荒井コーチ 9:00~19:00 | 28 荒井コーチ 14:00~22:00 | 29 セルフ | 30 セルフ | 31 荒井コーチ 14:00~22:00 |
休業日
« | 2024年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休業日