2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 大益 | ||||||
2 10:00~20:00 大益 | 3 13:00~21:00 大益 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 13:00~21:00 大益 | 7 13:00~21:00 大益 | 8 10:00~20:00 大益 |
9 10:00~20:00 大益 | 10 13:00~21:00 大益 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 13:00~21:00 大益 | 14 終日セルフ | 15 10:00~20:00 大益 |
16 10:00~20:00 大益 | 17 13:00~21:00 大益 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 13:00~21:00 大益 | 21 13:00~21:00 大益 | 22 10:00~20:00 大益 |
23 10:00~20:00 大益 | 24 10:00~20:00 大益 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 13:00~21:00 大益 | 28 13:00~21:00 大益 |
休業日
« | 2025年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 大益 | ||||||
2 10:00~20:00 大益 | 3 13:00~21:00 大益 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 13:00~21:00 大益 | 7 13:00~21:00 大益 | 8 10:00~20:00 大益 |
9 10:00~20:00 大益 | 10 13:00~21:00 大益 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 13:00~21:00 大益 | 14 13:00~21:00 大益 | 15 10:00~20:00 大益 |
16 10:00~20:00 大益 | 17 13:00~21:00 大益 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 13:00~21:00 大益 | 21 13:00~21:00 大益 | 22 10:00~20:00 大益 |
23 10:00~20:00 大益 | 24 13:00~21:00 大益 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 13:00~21:00 大益 | 28 13:00~21:00 大益 | 29 10:00~20:00 大益 |
30 10:00~20:00 大益 | 31 13:00~21:00 大益 |
休業日