2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 大益 | 2 13:00~21:00 大益 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13:00~21:00 大益 | 6 13:00~21:00 大益 | 7 10:00~20:00 大益 |
8 10:00~20:00 大益 | 9 13:00~21:00 大益 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~21:00 大益 | 13 13:00~21:00 本間(本部コーチ) | 14 10:00~20:00 本間(本部コーチ) |
15 10:00~20:00 大益 | 16 13:00~21:00 大益 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~21:00 大益 | 20 13:00~21:00 大益 | 21 10:00~20:00 大益 |
22 10:00~20:00 大益 | 23 13:00~21:00 大益 | 24 終日セルフ | 25 13:00~21:00 大益 | 26 13:00~21:00 大益 | 27 13:00~21:00 大益 | 28 終日セルフ |
29 終日セルフ | 30 終日セルフ | 31 終日セルフ |
休業日
« | 2025年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 大益 | 2 13:00~21:00 大益 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13:00~21:00 大益 | 6 13:00~21:00 大益 | 7 10:00~20:00 大益 |
8 10:00~20:00 大益 | 9 13:00~21:00 大益 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~21:00 大益 | 13 13:00~21:00 大益 | 14 10:00~20:00 大益 |
15 10:00~20:00 大益 | 16 13:00~21:00 大益 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~21:00 大益 | 20 13:00~21:00 大益 | 21 10:00~20:00 大益 |
22 10:00~20:00 大益 | 23 13:00~21:00 大益 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13:00~21:00 大益 | 27 13:00~21:00 大益 | 28 10:00~20:00 大益 |
29 10:00~20:00 大益 | 30 13:00~21:00 大益 |
休業日