2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 名嘉 | ||||||
2 10:00~20:00 名嘉 | 3 14:00~22:00 名嘉 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 14:00~22:00 名嘉 | 7 終日セルフ | 8 10:00~20:00 名嘉 |
9 10:00~20:00 名嘉 | 10 14:00~22:00 名嘉 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 14:00~22:00 名嘉 | 14 14:00~22:00 名嘉 | 15 10:00~20:00 名嘉 |
16 10:00~20:00 名嘉 | 17 14:00~22:00 名嘉 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 14:00~22:00 名嘉 | 21 14:00~22:00 名嘉 | 22 10:00~20:00 名嘉 |
23 10:00~20:00 名嘉 | 24 14:00~22:00 名嘉 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 14:00~22:00 名嘉 | 28 14:00~22:00 名嘉 | 29 10:00~20:00 名嘉 |
30 終日セルフ | 31 14:00~22:00 名嘉 |
休業日
« | 2025年4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
休業日