| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | ||||
| 4 10:00~20:00 廣濱 | 5 14:00~22:00 廣濱 | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 14:00~22:00 名嘉 | 9 14:00~22:00 名嘉 | 10 10:00~20:00 名嘉 |
| 11 10:00~20:00 廣濱 | 12 14:00~22:00 廣濱 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 14:00~22:00 廣濱 | 16 14:00~22:00 廣濱 | 17 10:00~20:00 廣濱 |
| 18 10:00~20:00 廣濱 | 19 14:00~22:00 廣濱・研修コーチ | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 14:00~22:00 廣濱 | 23 14:00~22:00 廣濱 | 24 10:00~20:00 廣濱 |
| 25 10:00~20:00 廣濱 | 26 14:00~22:00 廣濱・研修コーチ | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 14:00~22:00 廣濱 | 30 14:00~22:00 廣濱 | 31 10:00~20:00 廣濱 |
休業日
| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
休業日