2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 12:00~21:00 澤田 | 3 12:00~21:00 澤田 | 4 11:00~20:00 澤田 | |||
5 11:00~20:00 澤田 | 6 12:00~21:00 澤田 | 7 終日セルフ | 8 終日セルフ | 9 12:00~21:00 澤田 | 10 12:00~21:00 澤田 | 11 11:00~19:00 澤田 |
12 11:00~20:00 澤田 | 13 11:00~20:00 澤田 | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 13:00~21:00 澤田 | 17 12:00~21:00 澤田 | 18 11:00~20:00 澤田 |
19 11:00~20:00 澤田 | 20 12:00~21:00 澤田 | 21 終日セルフ | 22 終日セルフ | 23 12:00~21:00 澤田 | 24 12:00~21:00 澤田 | 25 11:00~20:00 澤田 |
26 11:00~20:00 澤田 | 27 12:00~21:00 澤田 | 28 終日セルフ | 29 終日セルフ | 30 12:00~21:00 澤田 | 31 12:00~21:00 澤田 |
休業日
« | 2025年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 11:00~20:00 澤田 | ||||||
2 11:00~20:00 澤田 | 3 11:00~20:00 澤田 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 12:00~21:00 澤田 | 7 12:00~21:00 澤田 | 8 11:00~20:00 澤田 |
9 11:00~20:00 澤田 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 12:00~21:00 澤田 | 13 12:00~21:00 澤田 | 14 12:00~21:00 澤田 | 15 11:00~20:00 澤田 |
16 11:00~20:00 澤田 | 17 12:00~21:00 澤田 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 12:00~21:00 澤田 | 21 12:00~21:00 澤田 | 22 11:00~20:00 澤田 |
23 11:00~20:00 澤田 | 24 11:00~20:00 澤田 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 12:00~21:00 澤田 | 28 12:00~21:00 澤田 | 29 11:00~20:00 澤田 |
30 11:00~20:00 澤田 |
休業日