2025年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00ー22:00 末永 | 2 14:00ー22:00 高橋 | 3 14:00ー22:00 高橋 | 4 9:00ー19:00 高橋 | |||
5 9:00ー19:00 高橋 | 6 14:00ー22:00 高橋 | 7 定休日 | 8 定休日 | 9 14:00ー22:00 高橋 | 10 14:00ー22:00 高橋 | 11 9:00ー19:00 高橋 |
12 9:00ー14:00 鋤柄 | 13 9:00ー19:00 高橋 | 14 定休日 | 15 14:00ー22:00 末永 | 16 14:00ー22:00 高橋 | 17 14:00ー22:00 高橋 | 18 9:00ー14:00 鋤柄 |
19 9:00ー19:00 高橋 | 20 14:00ー22:00 高橋 | 21 定休日 | 22 定休日 | 23 14:00ー22:00 高橋 | 24 14:00ー22:00 高橋 | 25 9:00ー19:00 高橋 |
26 9:00ー19:00 高橋 | 27 14:00ー22:00 高橋 | 28 定休日 | 29 14:00ー22:00 末永 | 30 14:00ー22:00 高橋 | 31 14:00ー22:00 高橋 |
休業日
« | 2025年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00ー19:00 高橋 | ||||||
2 9:00ー19:00 高橋 | 3 14:00ー22:00 | 4 定休日 | 5 定休日 | 6 14:00ー22:00 高橋 | 7 14:00ー22:00 高橋 | 8 9:00ー19:00 高橋 |
9 9:00ー19:00 高橋 | 10 14:00ー22:00 高橋 | 11 定休日 | 12 14:00ー22:00 末永 | 13 14:00ー22:00 高橋 | 14 14:00ー22:00 高橋 | 15 9:00ー19:00 高橋 |
16 9:00ー19:00 高橋 | 17 14:00ー22:00 高橋 | 18 定休日 | 19 定休日 | 20 14:00ー22:00 高橋 | 21 14:00ー22:00 高橋 | 22 9:00ー19:00 高橋 |
23 9:00ー19:00 高橋 | 24 14:00ー22:00 | 25 定休日 | 26 14:00ー22:00 末永 | 27 14:00ー22:00 高橋 | 28 14:00ー22:00 高橋 | 29 9:00ー19:00 高橋 |
30 9:00ー19:00 高橋 |
休業日