| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 14時~22時 町田 | 3 14時~22時 町田 | 4 9時~19時 町田 | |||
| 5 9時~19時 町田 | 6 14時~22時 町田 | 7 終日セルフ | 8 終日セルフ | 9 14時~22時 町田 | 10 14時~22時 町田 | 11 9時~19時 町田 |
| 12 9時~19時 町田 | 13 9時~19時 町田 | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 14時~22時 町田 | 17 14時~22時 町田 | 18 9時~19時 町田 |
| 19 9時~19時 町田 | 20 14時~22時 町田 | 21 終日セルフ | 22 終日セルフ | 23 14時~22時 町田 | 24 14時~22時 町田 | 25 9時~19時 町田 |
| 26 9時~19時 町田 | 27 14時~22時 町田 | 28 終日セルフ | 29 終日セルフ | 30 14時~22時 町田 | 31 14時~22時 町田 | |
休業日
| « | 2025年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9時~19時 町田 | ||||||
| 2 9時~19時 町田 | 3 9時~19時 町田 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 14時~22時 町田 | 7 14時~22時 町田 | 8 9時~19時 町田 |
| 9 9時~19時 町田 | 10 14時~22時 町田 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 14時~22時 町田 | 14 14時~22時 町田 | 15 9時~19時 町田 |
| 16 9時~19時 町田 | 17 14時~22時 町田 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 14時~22時 町田 | 21 14時~22時 町田 | 22 9時~19時 町田 |
| 23 9時~19時 町田 | 24 9時~19時 町田 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 14時~22時 町田 | 28 14時~22時 町田 | 29 9時~19時 町田 |
| 30 9時~19時 町田 | ||||||
休業日