| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | 4 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 5 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 6 レッスン 9:00~19:00 豊田 | |
| 7 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 8 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 9 終日セルフ | 10 終日セルフ | 11 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 12 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 13 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 14 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 15 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 16 終日セルフ | 17 終日セルフ | 18 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 19 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 20 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 21 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 22 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 23 終日セルフ | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 レッスン 9:00~19:00 豊田 |
| 28 レッスン 9:00~19:00 豊田 | 29 レッスン 14:00~22:00 豊田 | 30 終日セルフ | 31 終日セルフ | |||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日