| 2025年4月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休日 | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | ||||
| 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 13:00~21:00 辻田 | 9 13:00~21:00 辻田 | 10 10:00~20:00 辻田 |
| 11 10:00~20:00 辻田 | 12 13:00~21:00 辻田 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 13:00~21:00 辻田 | 16 13:00~21:00 辻田 | 17 10:00~20:00 辻田 |
| 18 10:00~20:00 辻田 | 19 13:00~21:00 辻田 | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 13:00~21:00 辻田 | 23 13:00~21:00 辻田 | 24 10:00~20:00 辻田 |
| 25 終日セルフ | 26 13:00~21:00 辻田 | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 13:00~21:00 辻田 | 30 13:00~21:00 辻田 | 31 10:00~20:00 辻田 |
休業日