2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | ||||
4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 13:00~21:00 辻田 | 9 13:00~21:00 辻田 | 10 10:00~20:00 辻田 |
11 10:00~20:00 辻田 | 12 13:00~21:00 辻田 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 13:00~21:00 辻田 | 16 終日セルフ | 17 10:00~20:00 辻田 |
18 10:00~20:00 辻田 | 19 13:00~21:00 辻田 | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 13:00~21:00 辻田 | 23 13:00~21:00 辻田 | 24 10:00~20:00 辻田 |
25 終日セルフ | 26 13:00~21:00 辻田 | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 13:00~21:00 辻田 | 30 13:00~21:00 辻田 | 31 10:00~20:00 辻田 |
休業日
« | 2025年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 辻田 | 2 13:00~21:00 辻田 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13:00~21:00 辻田 | 6 13:00~21:00 辻田 | 7 10:00~20:00 辻田 |
8 10:00~20:00 辻田 | 9 13:00~21:00 辻田 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~21:00 辻田 | 13 13:00~21:00 辻田 | 14 10:00~20:00 辻田 |
15 10:00~20:00 辻田 | 16 13:00~21:00 辻田 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~21:00 辻田 | 20 13:00~21:00 辻田 | 21 10:00~20:00 辻田 |
22 10:00~20:00 辻田 | 23 13:00~21:00 辻田 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13:00~21:00 辻田 | 27 13:00~21:00 辻田 | 28 10:00~20:00 辻田 |
29 10:00~20:00 辻田 | 30 13:00~21:00 辻田 |
休業日