| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 14:00~22:00 池田 | 3 14:00~22:00 池田 | 4 9:00~19:00 池田 | |||
| 5 9:00~19:00 池田 | 6 14:00~22:00 池田 | 7 終日セルフ | 8 終日セルフ | 9 14:00~22:00 池田 | 10 14:00~22:00 池田 | 11 9:00~19:00 池田 |
| 12 9:00~19:00 池田 | 13 9:00~19:00 池田 | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 14:00~22:00 池田 | 17 14:00~22:00 池田 | 18 9:00~19:00 池田 |
| 19 9:00~19:00 池田 | 20 14:00~22:00 池田 | 21 終日セルフ | 22 終日セルフ | 23 14:00~22:00 池田 | 24 14:00~22:00 池田 | 25 9:00~19:00 池田 |
| 26 9:00~19:00 池田 | 27 14:00~22:00 池田 | 28 終日セルフ | 29 終日セルフ | 30 14:00~22:00 池田 | 31 14:00~22:00 池田 | |
休業日
| « | 2025年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9:00~19:00 池田 | ||||||
| 2 9:00~19:00 池田 | 3 9:00~19:00 池田 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 14:00~22:00 池田 | 7 14:00~22:00 池田 | 8 9:00~19:00 池田 |
| 9 9:00~19:00 池田 | 10 14:00~22:00 池田 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 14:00~19:00大平コーチ19:00~22:00 池田 | 14 14:00~22:00 池田 | 15 9:00~19:00 池田 |
| 16 9:00~19:00 池田 | 17 14:00~22:00 池田 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 14:00~22:00 池田 | 21 14:00~22:00 池田 | 22 9:00~19:00 池田 |
| 23 9:00~19:00 池田 | 24 9:00~19:00 池田 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 14:00~22:00 池田 | 28 14:00~22:00 池田 | 29 9:00~19:00 池田 |
| 30 9:00~19:00 池田 | ||||||
休業日