2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~19:00 佐藤 | 2 13:00~22:00 佐藤 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13:00~22:00 佐藤 | 6 13:00~22:00 佐藤 | 7 10:00~19:00 佐藤 |
8 10:00~19:00 佐藤 | 9 13:00~22:00 佐藤 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~22:00 佐藤 | 13 13:00~22:00 佐藤 | 14 10:00~19:00 佐藤 |
15 10:00~19:00 佐藤 | 16 13:00~22:00 佐藤 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~22:00 佐藤 | 20 13:00~22:00 佐藤 | 21 10:00~19:00 佐藤 |
22 10:00~19:00 佐藤 | 23 13:00~22:00 佐藤 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13:00~22:00 佐藤 | 27 13:00~22:00 佐藤 | 28 10:00~19:00 佐藤 |
29 10:00~19:00 佐藤 | 30 13:00~22:00 佐藤 |
休業日
« | 2025年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 13:00~22:00 佐藤 | 4 13:00~22:00 佐藤 | 5 10:00~19:00 佐藤 | ||
6 10:00~19:00 佐藤 | 7 13:00~22:00 佐藤 | 8 終日セルフ | 9 終日セルフ | 10 13:00~22:00 佐藤 | 11 13:00~22:00 佐藤 | 12 10:00~19:00 佐藤 |
13 10:00~19:00 佐藤 | 14 13:00~22:00 佐藤 | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ | 17 13:00~22:00 佐藤 | 18 13:00~22:00 佐藤 | 19 10:00~19:00 佐藤 |
20 10:00~19:00 佐藤 | 21 13:00~22:00 佐藤 | 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 13:00~22:00 佐藤 | 25 13:00~22:00 佐藤 | 26 10:00~19:00 佐藤 |
27 10:00~19:00 佐藤 | 28 13:00~22:00 佐藤 | 29 終日セルフ | 30 終日セルフ | 31 13:00~22:00 佐藤 |
休業日