2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | ||||||
2 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 3 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 7 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 8 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
9 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 10 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 14 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 15 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
16 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 17 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 21 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 22 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
23 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 24 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 28 13ː00~21ː00 担当:佐藤 |
休業日
« | 2025年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | ||||||
2 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 3 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 7 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 8 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
9 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 10 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 14 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 15 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
16 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 17 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 21 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 22 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
23 終日セルフ | 24 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 28 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 29 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
30 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 31 13ː00~21ː00 担当:佐藤 |
休業日