| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 2 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 6 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 7 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 8 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 9 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 13 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 14 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 15 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 16 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 20 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 21 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 22 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 23 終日セルフ | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 27 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 28 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
休業日
| « | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 2 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 6 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 7 終日セルフ |
| 8 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 9 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 13 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 14 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 15 終日セルフ | 16 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 20 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 21 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 22 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 23 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 27 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 28 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 29 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 30 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 31 終日セルフ | ||||
休業日