| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 4 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 5 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | ||
| 6 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 7 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 8 終日セルフ | 9 終日セルフ | 10 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 11 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 12 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 13 終日セルフ | 14 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ | 17 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 18 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 19 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 20 終日セルフ | 21 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 25 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 26 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 27 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 28 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 29 終日セルフ | 30 終日セルフ | |||
休業日
| « | 2026年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 2 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 3 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | ||||
| 4 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 5 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 9 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 10 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 11 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 12 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 16 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 17 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 18 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 19 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 23 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 24 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 25 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 26 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 30 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 31 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
休業日