| 2025年8月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 2 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | |||||
| 3 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 4 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 5 終日セルフ | 6 終日セルフ | 7 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 8 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 9 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 10 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ |
| 17 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 18 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 19 終日セルフ | 20 終日セルフ | 21 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 22 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 23 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 24 終日セルフ | 25 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 26 終日セルフ | 27 終日セルフ | 28 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 29 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 30 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 31 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | ||||||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日