| 2025年9月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 2 終日セルフ | 3 終日セルフ | 4 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 5 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 6 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | |
| 7 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 8 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 9 終日セルフ | 10 終日セルフ | 11 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 12 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 13 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 14 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 15 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 16 終日セルフ | 17 終日セルフ | 18 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 19 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 20 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 21 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 22 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 23 終日セルフ | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 27 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 28 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 29 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 30 終日セルフ | ||||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日