| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ | 2 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 3 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 4 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | |||
| 5 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 6 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 7 終日セルフ | 8 終日セルフ | 9 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 10 終日セルフ | 11 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 12 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 13 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 17 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 18 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 19 終日セルフ | 20 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 21 終日セルフ | 22 終日セルフ | 23 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 24 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 25 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 26 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 27 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 28 終日セルフ | 29 終日セルフ | 30 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 31 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | |
休業日
| « | 2026年8月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | ||||||
| 2 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 3 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 4 終日セルフ | 5 終日セルフ | 6 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 7 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 8 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 9 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 10 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 11 終日セルフ | 12 終日セルフ | 13 終日セルフ お盆休み | 14 終日セルフ お盆休み | 15 終日セルフ お盆休み |
| 16 終日セルフ お盆休み | 17 終日セルフ お盆休み | 18 終日セルフ | 19 終日セルフ | 20 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 21 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 22 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 23 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 24 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 25 終日セルフ | 26 終日セルフ | 27 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 28 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | 29 10ː00~20ː00 担当:佐藤 |
| 30 10ː00~20ː00 担当:佐藤 | 31 13ː00~21ː00 担当:佐藤 | |||||
休業日