| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9:00-19:00 末永 | 2 14:00-22:00 末永 | 3 定休日 | 4 定休日 | 5 14:00-22:00 末永 | 6 14:00-22:00 鋤柄 | 7 9:00-19:00 末永 |
| 8 9:00-19:00 末永 | 9 14:00-22:00 末永 | 10 定休日 | 11 9:00-19:00 末永 | 12 14:00-22:00 末永 | 13 14:00-22:00 鋤柄 | 14 9:00-19:00 末永 |
| 15 9:00-19:00 末永 | 16 14:00-22:00 末永 | 17 定休日 | 18 定休日 | 19 14:00-22:00 末永 | 20 14:00-22:00 鋤柄 | 21 9:00-19:00 末永 |
| 22 9:00-19:00 末永 | 23 9:00-19:00 髙橋 | 24 定休日 | 25 14:00-22:00 末永 | 26 14:00-22:00 末永 | 27 14:00-22:00 鋤柄 | 28 9:00-19:00 末永 |
休業日
| « | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9:00-19:00 末永 | 2 14:00-22:00 末永 | 3 定休日 | 4 定休日 | 5 14:00-22:00 末永 | 6 14:00-22:00 鋤柄 | 7 9:00-19:00 末永 |
| 8 9:00-19:00 末永 | 9 14:00-22:00 末永 | 10 定休日 | 11 14:00-22:00 末永 | 12 14:00-22:00 末永 | 13 14:00-22:00 鋤柄 | 14 9:00-19:00 末永 |
| 15 9:00-19:00 末永 | 16 14:00-22:00 末永 | 17 定休日 | 18 定休日 | 19 14:00-22:00 末永 | 20 9:00-19:00 鋤柄 | 21 9:00-19:00 末永 |
| 22 9:00-19:00 末永 | 23 14:00-22:00 末永 | 24 定休日 | 25 14:00-22:00 末永 | 26 14:00-22:00 末永 | 27 14:00-22:00 鋤柄 | 28 9:00-19:00 末永 |
| 29 9:00-19:00 末永 | 30 14:00-22:00 末永 | 31 定休日 | ||||
休業日