2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 棚田 | 2 14:00~22:00 棚田 | 3 終日セルフ 0:00~24:00 | 4 終日セルフ 0:00~24:00 | 5 14:00~22:00 棚田 | 6 14:00~22:00 棚田 | 7 9:00~19:00 棚田 |
8 9:00~19:00 棚田 | 9 14:00~22:00 棚田 | 10 終日セルフ 0:00~24:00 | 11 終日セルフ 0:00~24:00 | 12 14:00~22:00 代行;太田 | 13 14:00~16:00 18:00~22:00 棚田 | 14 9:00~19:00 棚田 |
15 9:00~19:00 棚田 | 16 14:00~22:00 棚田 | 17 終日セルフ 0:00~24:00 | 18 終日セルフ 0:00~24:00 | 19 14:00~22:00 棚田 | 20 14:00~22:00 棚田 | 21 9:00~19:00 棚田 |
22 9:00~19:00 棚田 | 23 14:00~22:00 棚田 | 24 終日セルフ 0:00~24:00 | 25 終日セルフ 0:00~24:00 | 26 14:00~22:00 棚田 | 27 14:00~22:00 棚田 | 28 9:00~19:00 棚田 |
29 9:00~19:00 棚田 | 30 14:00~22:00 棚田 |
休業日
« | 2025年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ 0:00~24:00 | 2 終日セルフ 0:00~24:00 | 3 14:00~22:00 棚田 | 4 14:00~22:00 棚田 | 5 9:00~19:00 棚田 | ||
6 9:00~19:00 棚田 | 7 14:00~22:00 棚田 | 8 終日セルフ 0:00~24:00 | 9 終日セルフ 0:00~24:00 | 10 14:00~22:00 棚田 | 11 14:00~22:00 棚田 | 12 9:00~19:00 棚田 |
13 9:00~19:00 棚田 | 14 14:00~22:00 棚田 | 15 終日セルフ 0:00~24:00 | 16 終日セルフ 0:00~24:00 | 17 14:00~22:00 棚田 | 18 14:00~22:00 棚田 | 19 9:00~19:00 棚田 |
20 9:00~19:00 棚田 | 21 9:00~19:00 棚田 | 22 終日セルフ 0:00~24:00 | 23 終日セルフ 0:00~24:00 | 24 14:00~22:00 棚田 | 25 14:00~22:00 棚田 | 26 9:00~19:00 棚田 |
27 9:00~19:00 棚田 | 28 14:00~22:00 棚田 | 29 終日セルフ 0:00~24:00 | 30 終日セルフ 0:00~24:00 | 31 14:00~22:00 棚田 |
休業日