| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 2 5:00~23:45 終日セルフ | 3 5:00~23:45 終日セルフ | 4 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 5 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 6 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ | |
| 7 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ | 8 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 9 5:00~23:45 終日セルフ | 10 5:00~23:45 終日セルフ | 11 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 12 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 13 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ |
| 14 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ | 15 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 16 5:00~23:45 終日セルフ | 17 5:00~23:45 終日セルフ | 18 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 19 5:00~16:30 セルフ 17:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 20 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ |
| 21 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ | 22 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 23 5:00~23:45 終日セルフ | 24 5:00~23:45 終日セルフ | 25 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 26 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 27 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ |
| 28 5:00~9:30 セルフ 10:00~20:00 レッスン[今井] 20:15~23:45 セルフ | 29 5:00~12:30 セルフ 13:00~21:00 レッスン[今井] 21:15~23:45 セルフ | 30 5:00~23:45 終日セルフ | ||||
休業日
| « | 2026年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休業日