| 2025年12月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14ː00~22ː00 大橋 | 2 店休日 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 14ː00~22ː00 大橋 | 5 14ː00~22ː00 大橋 | 6 9ː00~19ː00 大橋 | |
| 7 9ː00~19ː00 中山(本部代行コーチ) | 8 14ː00~22ː00 大橋 | 9 店休日 | 10 店休日 | 11 14ː00~22ː00 大橋 | 12 14ː00~22ː00 大橋 | 13 9ː00~19ː00 大橋 |
| 14 9ː00~19ː00 大橋 | 15 14ː00~22ː00 深井(本部代行コーチ) | 16 店休日 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 14ː00~22ː00 大橋 | 19 14ː00~22ː00 大橋 | 20 9ː00~19ː00 大橋 |
| 21 9ː00~19ː00 大橋 | 22 14ː00~22ː00 大橋 | 23 店休日 | 24 店休日 | 25 14ː00~22ː00 大橋 | 26 14ː00~22ː00 大橋 | 27 9ː00~19ː00 大橋 |
| 28 9ː00~19ː00 大橋 | 29 年末年始休暇 | 30 店休日 | 31 年末年始休暇 | |||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 年末年始休暇 | 2 年末年始休暇 | 3 年末年始休暇 | ||||
| 4 年末年始休暇 | 5 年末年始休暇 | 6 店休日 | 7 年末年始休暇 | 8 14ː00~22ː00 大橋 | 9 14ː00~22ː00 大橋 | 10 9ː00~19ː00 大橋 |
| 11 9ː00~19ː00 大橋 | 12 14ː00~22ː00 大橋 | 13 店休日 | 14 店休日 | 15 14ː00~22ː00 大橋 | 16 14ː00~22ː00 大橋 | 17 9ː00~19ː00 大橋 |
| 18 9ː00~19ː00 大橋 | 19 14ː00~22ː00 大橋 | 20 店休日 | 21 | 22 14ː00~22ː00 大橋 | 23 14ː00~22ː00 大橋 | 24 9ː00~19ː00 大橋 |
| 25 9ː00~19ː00 大橋 | 26 14ː00~22ː00 大橋 | 27 店休日 | 28 店休日 | 29 14ː00~22ː00 大橋 | 30 14ː00~22ː00 大橋 | 31 9ː00~19ː00 大橋 |
休業日