| « | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14ː00~22ː00 大橋 | 2 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 14ː00~22ː00 大橋 | 5 14ː00~22ː00 大橋 | 6 9ː00~19ː00 大橋 | |
| 7 9ː00~19ː00 大橋 | 8 14ː00~22ː00 大橋 | 9 | 10 | 11 14ː00~22ː00 大橋 | 12 14ː00~22ː00 大橋 | 13 9ː00~19ː00 大橋 |
| 14 9ː00~19ː00 大橋 | 15 14ː00~22ː00 大橋 | 16 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 14ː00~22ː00 大橋 | 19 14ː00~22ː00 大橋 | 20 9ː00~19ː00 大橋 |
| 21 9ː00~19ː00 大橋 | 22 14ː00~22ː00 大橋 | 23 | 24 | 25 14ː00~22ː00 大橋 | 26 14ː00~22ː00 大橋 | 27 9ː00~19ː00 大橋 |
| 28 9ː00~19ː00 大橋 | 29 14ː00~22ː00 大橋 | 30 | ||||
休業日
| « | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14ː00~22ː00 大橋 | 2 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 14ː00~22ː00 大橋 | 5 14ː00~22ː00 大橋 | 6 9ː00~19ː00 大橋 | |
| 7 9ː00~19ː00 大橋 | 8 14ː00~22ː00 大橋 | 9 | 10 | 11 14ː00~22ː00 大橋 | 12 14ː00~22ː00 大橋 | 13 9ː00~19ː00 大橋 |
| 14 9ː00~19ː00 大橋 | 15 14ː00~22ː00 大橋 | 16 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 14ː00~22ː00 大橋 | 19 14ː00~22ː00 大橋 | 20 9ː00~19ː00 大橋 |
| 21 9ː00~19ː00 大橋 | 22 14ː00~22ː00 大橋 | 23 | 24 | 25 14ː00~22ː00 大橋 | 26 14ː00~22ː00 大橋 | 27 9ː00~19ː00 大橋 |
| 28 9ː00~19ː00 大橋 | 29 14ː00~22ː00 大橋 | 30 | ||||
休業日