| 2026年5月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14ː00~22ː00 大橋 | 2 GW休暇 | |||||
| 3 GW休暇 | 4 GW休暇 | 5 GW休暇 | 6 GW休暇 | 7 14ː00~22ː00 大橋 | 8 14ː00~22ː00 大橋 | 9 9ː00~19ː00 大橋 |
| 10 9ː00~19ː00 大橋 | 11 14ː00~22ː00 大橋 | 12 | 13 | 14 14ː00~22ː00 大橋 | 15 14ː00~22ː00 大橋 | 16 9ː00~19ː00 大橋 |
| 17 9ː00~19ː00 大橋 | 18 14ː00~22ː00 寺川(本部代行コーチ) | 19 | 20 14ː00~22ː00 大橋 | 21 14ː00~22ː00 大橋 | 22 14ː00~22ː00 大橋 | 23 9ː00~19ː00 大橋 |
| 24 臨時休業 | 25 14ː00~22ː00 寺川(本部代行コーチ) | 26 | 27 | 28 14ː00~22ː00 大橋 | 29 14ː00~22ː00 大橋 | 30 9ː00~19ː00 大橋 |
| 31 9ː00~19ː00 大橋 | ||||||
休業日
| « | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14ː00~22ː00 大橋 | 2 | 3 14ː00~22ː00 大橋 | 4 14ː00~22ː00 大橋 | 5 14ː00~22ː00 大橋 | 6 9ː00~19ː00 大橋 | |
| 7 9ː00~19ː00 大橋 | 8 14ː00~22ː00 大橋 | 9 | 10 | 11 14ː00~22ː00 大橋 | 12 14ː00~22ː00 大橋 | 13 9ː00~19ː00 大橋 |
| 14 9ː00~19ː00 大橋 | 15 14ː00~22ː00 大橋 | 16 | 17 14ː00~22ː00 大橋 | 18 14ː00~22ː00 大橋 | 19 14ː00~22ː00 大橋 | 20 9ː00~19ː00 大橋 |
| 21 9ː00~19ː00 大橋 | 22 14ː00~22ː00 大橋 | 23 | 24 | 25 14ː00~22ː00 大橋 | 26 14ː00~22ː00 大橋 | 27 9ː00~19ː00 大橋 |
| 28 9ː00~19ː00 大橋 | 29 14ː00~22ː00 大橋 | 30 | ||||
休業日