« | 2025年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00~21:00 大橋コーチ | 2 14:00~21:00 田邉コーチ | 3 14:00~21:00 大橋コーチ | 4 9:00〜18:00 大橋コーチ | |||
5 9:00〜18:00 田邉コーチ | 6 14:00~21:00 大橋コーチ | 7 | 8 14:00~21:00 大橋コーチ | 9 14:00~21:00 田邉コーチ | 10 14:00~21:00 大橋コーチ | 11 9:00〜18:00 大橋コーチ |
12 9:00〜18:00 田邉コーチ | 13 スポーツの日 | 14 | 15 14:00~21:00 大橋コーチ | 16 14:00~21:00 田邉コーチ | 17 14:00~21:00 大橋コーチ | 18 9:00〜18:00 大橋コーチ |
19 9:00〜18:00 田邉コーチ | 20 14:00~21:00 大橋コーチ | 21 | 22 14:00~21:00 大橋コーチ | 23 14:00~21:00 田邉コーチ | 24 14:00~21:00 大橋コーチ | 25 9:00〜18:00 大橋コーチ |
26 9:00〜18:00 田邉コーチ | 27 14:00~21:00 大橋コーチ | 28 | 29 14:00~21:00 大橋コーチ | 30 14:00~21:00 田邉コーチ | 31 14:00~21:00 大橋コーチ |
休業日
« | 2025年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00~21:00 大橋コーチ | 2 14:00~21:00 田邉コーチ | 3 14:00~21:00 大橋コーチ | 4 9:00〜18:00 大橋コーチ | |||
5 9:00〜18:00 田邉コーチ | 6 14:00~21:00 大橋コーチ | 7 | 8 14:00~21:00 大橋コーチ | 9 14:00~21:00 田邉コーチ | 10 14:00~21:00 大橋コーチ | 11 9:00〜18:00 大橋コーチ |
12 9:00〜18:00 田邉コーチ | 13 スポーツの日 | 14 | 15 14:00~21:00 大橋コーチ | 16 14:00~21:00 田邉コーチ | 17 14:00~21:00 大橋コーチ | 18 9:00〜18:00 大橋コーチ |
19 9:00〜18:00 田邉コーチ | 20 14:00~21:00 大橋コーチ | 21 | 22 14:00~21:00 大橋コーチ | 23 14:00~21:00 田邉コーチ | 24 14:00~21:00 大橋コーチ | 25 9:00〜18:00 大橋コーチ |
26 9:00〜18:00 田邉コーチ | 27 14:00~21:00 大橋コーチ | 28 | 29 14:00~21:00 大橋コーチ | 30 14:00~21:00 田邉コーチ | 31 14:00~21:00 大橋コーチ |
休業日