| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ 0:00~24:00 | 2 14:00~22:00 鈴木 | 3 終日セルフ 0:00~24:00 | 4 終日セルフ 0:00~24:00 | 5 終日セルフ 0:00~24:00 | 6 14:00~22:00 鈴木 | 7 9:00~19:00 鈴木 |
| 8 9:00~19:00 鈴木 | 9 14:00~22:00 鈴木 | 10 終日セルフ 0:00~24:00 | 11 終日セルフ 0:00~24:00 | 12 14:00~22:00 鈴木 | 13 14:00~22:00 鈴木 | 14 9:00~19:00 鈴木 |
| 15 終日セルフ 0:00~24:00 | 16 14:00~22:00 鈴木 | 17 終日セルフ 0:00~24:00 | 18 終日セルフ 0:00~24:00 | 19 14:00~22:00 鈴木 | 20 14:00~22:00 鈴木 | 21 9:00~19:00 鈴木 |
| 22 9:00~19:00 鈴木 | 23 14:00~22:00 鈴木 | 24 終日セルフ 0:00~24:00 | 25 終日セルフ 0:00~24:00 | 26 14:00~22:00 鈴木 | 27 14:00~22:00 鈴木 | 28 9:00~19:00 鈴木 |
休業日
| « | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 終日セルフ 0:00~24:00 | 2 14:00~22:00 鈴木 | 3 終日セルフ 0:00~24:00 | 4 終日セルフ 0:00~24:00 | 5 14:00~22:00 鈴木 | 6 14:00~22:00 鈴木 | 7 9:00~19:00 鈴木 |
| 8 9:00~19:00 鈴木 | 9 14:00~22:00 鈴木 | 10 終日セルフ 0:00~24:00 | 11 終日セルフ 0:00~24:00 | 12 14:00~22:00 鈴木 | 13 終日セルフ 0:00~24:00 | 14 15:00~19:00 鈴木 |
| 15 9:00~19:00 鈴木 | 16 14:00~22:00 鈴木 | 17 終日セルフ 0:00~24:00 | 18 終日セルフ 0:00~24:00 | 19 14:00~22:00 鈴木 | 20 14:00~22:00 鈴木 | 21 9:00~19:00 鈴木 |
| 22 9:00~19:00 鈴木 | 23 14:00~22:00 鈴木 | 24 終日セルフ 0:00~24:00 | 25 終日セルフ 0:00~24:00 | 26 14:00~22:00 鈴木 | 27 14:00~22:00 鈴木 | 28 9:00~19:00 鈴木 |
| 29 9:00~19:00 鈴木 | 30 14:00~22:00 鈴木 | 31 終日セルフ 0:00~24:00 | ||||
休業日