| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 加勢 9:00~18:50  | ||||||
| 2 加勢 9:00~18:50  | 3 加勢 9:00~18:50  | 4 | 5 | 6 加勢 14:00~21:50  | 7 加勢 14:00~21:50  | 8 加勢 9:00~18:50  | 
| 9 加勢 9:00~18:50  | 10 加勢 14:00~21:50  | 11 | 12 | 13 加勢 14:00~21:50  | 14 加勢 14:00~21:50  | 15 加勢 9:00~18:50  | 
| 16 加勢 9:00~18:50  | 17 加勢 14:00~21:50  | 18 | 19 | 20 加勢 14:00~21:50  | 21 加勢 14:00~21:50  | 22 加勢 9:00~18:50  | 
| 23 加勢 9:00~18:50  | 24 加勢 9:00~18:50  | 25 | 26 | 27 加勢 14:00~21:50  | 28 加勢 14:00~21:50  | 29 加勢 9:00~18:50  | 
| 30 加勢 9:00~18:50  | ||||||
休業日
| « | 2025年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 加勢 14:00~21:50  | 2 | 3 | 4 加勢 14:00~21:50  | 5 加勢 14:00~21:50  | 6 加勢 09:00~18:50  | |
| 7 加勢 09:00~18:50  | 8 加勢 14:00~21:50  | 9 | 10 | 11 加勢 14:00~21:50  | 12 加勢 14:00~21:50  | 13 加勢 09:00~18:50  | 
| 14 加勢 09:00~18:50  | 15 加勢 14:00~21:50  | 16 | 17 | 18 加勢 14:00~21:50  | 19 加勢 14:00~21:50  | 20 加勢 09:00~18:50  | 
| 21 加勢 09:00~18:50  | 22 加勢 14:00~21:50  | 23 | 24 | 25 加勢 14:00~21:50  | 26 加勢 14:00~21:50  | 27 加勢 09:00~18:50  | 
| 28 加勢 09:00~18:50  | 29 加勢 14:00~21:50  | 30 | 31 | |||
休業日