2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 13:00~21:00 | 4 13:00~21:00 | 5 9:00~19:00 | ||
6 イベント 10時~18時 | 7 13:00~21:00 | 8 終日セルフ | 9 終日セルフ | 10 13:00~21:00 | 11 13:00~21:00 | 12 9:00~19:00 |
13 9:00~19:00 | 14 13:00~21:00 | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ | 17 13:00~21:00 | 18 13:00~21:00 | 19 9:00~19:00 |
20 9:00~19:00 | 21 13:00~21:00 | 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 13:00~21:00 | 25 13:00~21:00 | 26 9:00~19:00 |
27 9:00~19:00 | 28 13:00~21:00 | 29 13:00~16:00 17:00~イベント | 30 終日セルフ | 31 13:00~21:00 |
休業日
« | 2025年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 13:00~21:00 | 2 9:00~19:00 | |||||
3 9:00~19:00 | 4 13:00~21:00 | 5 終日セルフ | 6 終日セルフ | 7 13:00~21:00 | 8 13:00~21:00 | 9 9:00~19:00 |
10 9:00~19:00 | 11 9:00~19:00 | 12 終日セルフ | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 終日セルフ | 16 9:00~19:00 |
17 9:00~19:00 | 18 13:00~21:00 | 19 終日セルフ | 20 終日セルフ | 21 13:00~21:00 | 22 13:00~21:00 | 23 9:00~19:00 |
24 9:00~19:00 | 25 13:00~21:00 | 26 終日セルフ | 27 終日セルフ | 28 13:00~21:00 | 29 13:00~21:00 | 30 9:00~19:00 |
31 9:00~19:00 |
休業日