2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 11:00~20:00 澤田 | 2 12:00~21:00 澤田 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 12:00~21:00 澤田 | 6 12:00~21:00 澤田 | 7 11:00~20:00 澤田 |
8 11:00~20:00 澤田 | 9 12:00~21:00 澤田 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 12:00~21:00 澤田 | 13 12:00~21:00 澤田 | 14 11:00~20:00 澤田 |
15 11:00~20:00 澤田 | 16 12:00~21:00 澤田 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 12:00~21:00 澤田 | 20 12:00~21:00 澤田 | 21 11:00~20:00 澤田 |
22 11:00~20:00 澤田 | 23 12:00~21:00 澤田 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 12:00~21:00 澤田 | 27 12:00~21:00 澤田 | 28 11:00~20:00 澤田 |
29 11:00~20:00 澤田 | 30 12:00~21:00 澤田 |
休業日
« | 2025年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 12:00~21:00 澤田 | 4 12:00~21:00 澤田 | 5 11:00~20:00 澤田 | ||
6 11:00~20:00 澤田 | 7 12:00~21:00 澤田 | 8 終日セルフ | 9 終日セルフ | 10 12:00~21:00 澤田 | 11 12:00~21:00 澤田 | 12 11:00~20:00 澤田 |
13 11:00~20:00 澤田 | 14 12:00~21:00 澤田 | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ | 17 12:00~21:00 澤田 | 18 12:00~21:00 澤田 | 19 11:00~20:00 澤田 |
20 11:00~20:00 澤田 | 21 12:00~21:00 澤田 | 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 12:00~21:00 澤田 | 25 12:00~21:00 澤田 | 26 11:00~20:00 澤田 |
27 11:00~20:00 澤田 | 28 12:00~21:00 澤田 | 29 終日セルフ | 30 終日セルフ | 31 12:00~21:00 澤田 |
休業日